Sancergues 2009     Entente Cycliste Bourges :: Dimanche 20 septembre 2009
Etat de résultats - - 72 km - 72 km
Pl.DosNom-prénomClubn° licenceTempsEcartMoy
15GAUTHIER EtienneVC DE CLAMECY05 58 049 03801h55'3801h55'3837,36
21MERCIER PascalE.C. BOURGES CHER18 18 267 04301h55'38"37,36
311SZOSTAK NicolasVC Roannais244205010001h55'40à 0'0237,35
42GILLON GéraldCC MONTVILLE17 76 477 00501h55'44à 0'0637,33
59SIMONIN PhilippeCC CHATEAUMEILLANT18 18 005 06301h56'17à 0'3937,15
67MOSCATO JeanCREUSOT CYCLISME05 71 026 15101h56'17à 0'3937,15
78GIRARD PascalAC SANCOINS18 18 001 05601h56'17à 0'3937,15
83FOUCAUT EricU. COSNOISE SPORTIVE05 58 030 14701h56'17à 0'3937,15
94REGOUBY PierreU. COSNOISE SPORTIVE05 58 030 06701h56'17à 0'3937,15
106TURK MichelVS NIVERNAIS MORVAN05 58 055 05401h56'17à 0'3937,15
1112FINOT-LAIVIER MagalieVS NIVERNAIS MORVAN055805508501h56'21à 0'4337,13

Classement réalisé avec C l a s c y c l e