| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | n° licence | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 5 | GAUTHIER Etienne | VC DE CLAMECY | 05 58 049 038 | 01h55'38 | 01h55'38 | 37,36 |
| 2 | 1 | MERCIER Pascal | E.C. BOURGES CHER | 18 18 267 043 | 01h55'38 | " | 37,36 |
| 3 | 11 | SZOSTAK Nicolas | VC Roannais | 2442050100 | 01h55'40 | à 0'02 | 37,35 |
| 4 | 2 | GILLON Gérald | CC MONTVILLE | 17 76 477 005 | 01h55'44 | à 0'06 | 37,33 |
| 5 | 9 | SIMONIN Philippe | CC CHATEAUMEILLANT | 18 18 005 063 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 6 | 7 | MOSCATO Jean | CREUSOT CYCLISME | 05 71 026 151 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 7 | 8 | GIRARD Pascal | AC SANCOINS | 18 18 001 056 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 8 | 3 | FOUCAUT Eric | U. COSNOISE SPORTIVE | 05 58 030 147 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 9 | 4 | REGOUBY Pierre | U. COSNOISE SPORTIVE | 05 58 030 067 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 10 | 6 | TURK Michel | VS NIVERNAIS MORVAN | 05 58 055 054 | 01h56'17 | à 0'39 | 37,15 |
| 11 | 12 | FINOT-LAIVIER Magalie | VS NIVERNAIS MORVAN | 0558055085 | 01h56'21 | à 0'43 | 37,13 |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e