PRIX DE LA VILLE DE BOURGES     Entente Cycliste Bourges :: 27 SEPTEMBRE 2009
Etat de résultats - - 78 km - 78 km
Pl.DosNom-prénomClubcatégorien° de licenceTempsEcartMoy
117BRAVARD CharlotteV. NAINTREENjunior20 86 068 18502h19'1302h19'1333,62
212JAMONEAU SteffiUC JOUE LES TOURSjunior18 37 044 21702h19'13"33,62
310LAREURE MarlèneUC DIGOINAISE3ème05 71 033 09202h19'36à 0'2333,52
47FINOT LAIVIER MagalieVS NIVERNAIS MORVAN1ère05 58 055 08502h20'45à 1'3233,25
518BRAVARD MélanieV. NAINTREEN1ère20 86 068 18602h21'50à 2'3733
615BOURGERY JulieVC PITHIVERIENjunior18 45 079 01102h21'50à 2'3733
716THOMAS AnnieVC PITHIVERIEN1ère18 45 079 03502h21'50à 2'3733
82ORTEGA MargotEC CLERMONT FERRANDSenior04 63 001 02h21'50à 2'3733
99GAUTHIER MartineUC DIGOINAISE2ème05 71 033 08802h21'50à 2'3733
1014SICOT MarionVC CASTELNEUVIENjunior18 45 076 00102h21'50à 2'3733
113GAILLON SylvieASPTT DIJON1ère05 21 041 21502h21'50à 2'3733
1213BERIAIM SyriaUNION CYCLISTE ORLEANS3ème18 45 071 25602h23'32à 4'1932,61
138LIVET JessicaEC BOURBONNIENjunior05 71 015 05302h23'32à 4'1932,61
1411PAROT DanièleVC CHATILLONNAISPass cyclisme18 36 087 09402h26'50à 7'3731,87
155DREVAULT JustinePEDALE SAUMUROISE3ème05 21 073 11402h28'46à 9'3331,46

Classement réalisé avec C l a s c y c l e