| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | catégorie | n° de licence | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 17 | BRAVARD Charlotte | V. NAINTREEN | junior | 20 86 068 185 | 02h19'13 | 02h19'13 | 33,62 |
| 2 | 12 | JAMONEAU Steffi | UC JOUE LES TOURS | junior | 18 37 044 217 | 02h19'13 | " | 33,62 |
| 3 | 10 | LAREURE Marlène | UC DIGOINAISE | 3ème | 05 71 033 092 | 02h19'36 | à 0'23 | 33,52 |
| 4 | 7 | FINOT LAIVIER Magalie | VS NIVERNAIS MORVAN | 1ère | 05 58 055 085 | 02h20'45 | à 1'32 | 33,25 |
| 5 | 18 | BRAVARD Mélanie | V. NAINTREEN | 1ère | 20 86 068 186 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 6 | 15 | BOURGERY Julie | VC PITHIVERIEN | junior | 18 45 079 011 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 7 | 16 | THOMAS Annie | VC PITHIVERIEN | 1ère | 18 45 079 035 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 8 | 2 | ORTEGA Margot | EC CLERMONT FERRAND | Senior | 04 63 001 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 9 | 9 | GAUTHIER Martine | UC DIGOINAISE | 2ème | 05 71 033 088 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 10 | 14 | SICOT Marion | VC CASTELNEUVIEN | junior | 18 45 076 001 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 11 | 3 | GAILLON Sylvie | ASPTT DIJON | 1ère | 05 21 041 215 | 02h21'50 | à 2'37 | 33 |
| 12 | 13 | BERIAIM Syria | UNION CYCLISTE ORLEANS | 3ème | 18 45 071 256 | 02h23'32 | à 4'19 | 32,61 |
| 13 | 8 | LIVET Jessica | EC BOURBONNIEN | junior | 05 71 015 053 | 02h23'32 | à 4'19 | 32,61 |
| 14 | 11 | PAROT Danièle | VC CHATILLONNAIS | Pass cyclisme | 18 36 087 094 | 02h26'50 | à 7'37 | 31,87 |
| 15 | 5 | DREVAULT Justine | PEDALE SAUMUROISE | 3ème | 05 21 073 114 | 02h28'46 | à 9'33 | 31,46 |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e