| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Année | Cat | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 11 | YSSAAD Mehdi | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-030 | M | 2ème | 02h34'10 | 02h34'10 | 38,92 | |
| 2 | 12 | BUFFARD Julien | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-033 | M | 2ème | 02h34'10 | " | 38,92 | |
| 3 | 28 | PHILIBERT Julien | CREUSOT CYCLISME | 05-71-026-039 | M | 2ème | 02h34'10 | " | 38,92 | |
| 4 | 24 | ROY Jerôme | UC d'Orleans | 18-45-071-111 | M | 2ème | 02h34'48 | à 0'38 | 38,76 | |
| 5 | 33 | DEVILLAINE Fédéric | ASPTT AUXERRE | 05-89-004-031 | M | 2ème | 02h34'48 | à 0'38 | 38,76 | |
| 6 | 32 | NAVARIAN Hugo | SS de St Satur | 18-18-013-117 | M | 2ème | 02h34'48 | à 0'38 | 38,76 | |
| 7 | 8 | DARGAISSE Christophe | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-019 | M | 2ème | 02h35'10 | à 1'00 | 38,67 | |
| 8 | 26 | BLANCHANDIN Philippe | AC Bas Berry | 18-36-102-103 | M | 3ème | 02h35'10 | à 1'00 | 38,67 | |
| 9 | 10 | LE NEÜN Florian | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-031 | M | 2ème | 02h36'13 | à 2'03 | 38,41 | |
| 10 | 34 | GROPEAUX Mickaël | Jgs Nivernaise | 05-58-018-167 | M | 2ème | 02h36'13 | à 2'03 | 38,41 | |
| 11 | 16 | GRACZYK Christophe | UC Mehunoise | 18-18-011-144 | M | 2ème | 02h36'13 | à 2'03 | 38,41 | |
| 12 | 9 | KERLOCH Eric | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-020 | M | 2ème | 02h36'14 | à 2'04 | 38,4 | |
| 13 | 7 | BONNAT Mathieu | TEAM BONNAT 91 | 12-91-309-002 | M | 2ème | 02h36'14 | à 2'04 | 38,4 | |
| 14 | 35 | GODIGNON Cédric | Union Cycliste Mainsatoise | 14-23-031-012 | M | 2ème | 02h36'15 | à 2'05 | 38,4 | |
| 15 | 22 | BUVAT Guillaume | AS Culanaise | 18-18-002-044 | M | 3ème | 02h36'15 | " | 38,4 | |
| 16 | 27 | PETIOT Kevin | CC Vierzonnais | 18-18-006-143 | M | J | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 17 | 14 | BONHOURE Alex | UC Mehunoise | 18-18-011-031 | M | 2ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 18 | 38 | BROSSARD Didier | CC Chatillonnais | 24-01-012-029 | M | 3ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 19 | 6 | PANNETRAT Ludovic | AC Sancoins | 18-18-001-042 | M | 2ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 20 | 39 | FORTIER Pascal | CS CHINON | 18-37-039-002 | M | 3ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 21 | 20 | ROUEIL Emmanuel | AS Culanaise | 18-18-002-043 | M | 3ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 22 | 21 | GODIGNON Loïc | AS Culanaise | 18-18-002-038 | M | 3ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 23 | 37 | LESAGE Julien | Union Cycliste Mainsatoise | 14-23-031-048 | M | 3ème | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 24 | 19 | THURIOT Patrick | US Bonnychonne | 18-45-073-035 | M | PC | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 25 | 18 | THURIOT Julien | US Bonnychonne | 18-45-073-067 | M | J | 02h46'31 | à 12'21 | 36,03 | |
| 26 | 4 | DAMIEN Sébastien | AC Sancoins | 18-18-001-058 | M | 2ème | 02h58'15 | à 24'05 | 33,66 | |
| 27 | 17 | RUFFIN Alexandre | UC Mehunoise | 18-18-011-116 | M | J | 02h58'15 | à 24'05 | 33,66 | |
| 28 | 40 | DECOMBE D. | VS Nivernais Morvan | 05-58-055-033 | M | PC | A 1 tour(s) | A 1 tour(s) |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e