| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Licence | Cat | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 12 | MATHIOT Frédéric | UC d'Orleans | 15-45-071-058 | 2ème | 01h58'22 | 01h58'22 | 40,55 |
| 2 | 7 | PANNETRAT Ludovic | AC Sancoins | 18-18-001-042 | 2ème | 01h58'26 | à 0'04 | 40,53 |
| 3 | 14 | ROY Jérôme | UC d'Orleans | 18-45-071-058 | 2ème | 01h58'48 | à 0'26 | 40,4 |
| 4 | 17 | BLANCHANDIN Philippe | AC Bas Berry | 18-36-102-103 | 3ème | 01h58'48 | " | 40,4 |
| 5 | 8 | DUBOIS Cédric | Jgs Nivernaise | 05-58-018-117 | 3ème | 02h00'09 | à 1'47 | 39,95 |
| 6 | 5 | DURET Aymeric | AC Sancoins | 18-18-001-031 | 2ème | 02h00'24 | à 2'02 | 39,87 |
| 7 | 6 | JANNOT Fabrice | AC Sancoins | 18-18-001-029 | 3ème | 02h00'24 | " | 39,87 |
| 8 | 10 | FELMORE Simon | AS Fourchambault | 05-58-006-108 | 3ème | 02h01'26 | à 3'04 | 39,53 |
| 9 | 11 | LAIVIER Damien | VS Nivernais Morvan | 05-58-055-059 | 3ème | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 10 | 9 | FELIX Johan | US Florentaise Cyclisme | 18-18-017-122 | 2ème | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 11 | 1 | BRIALY Jean Louis | EC Bourges Cher | 18-18-267-078 | PC | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 12 | 15 | PAMART Jérome | VC Ambertois | 04-63-027-008 | 2ème | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 13 | 3 | PATAUD Julien | EC Bourges Cher | 18-18-267-177 | 2ème | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 14 | 4 | ANTONIO Emmanuel | AC Sancoins | 18-18-001-014 | 2ème | 02h01'26 | " | 39,53 |
| 15 | 2 | PATAUD Claude | EC Bourges Cher | 18-18-267-178 | 3ème | A 2 tour(s) | A 2 tour(s) |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e